Paramètres de base | |||
Date de lancement | 15 septembre 2021 | Matériau du boîtier | Cadre en aluminium, dos en verre |
Couleurs du boîtier | Rouge, Bleu, Midnight, Starlight, (PRODUCT)RED | Dimensions | 146,7×71,5×7,65mm |
Poids | 174g | ||
Paramètres de l’écran | |||
Taille de l’écran | 6,1 pouces | Type de l’écran | Super Retina XDR OLED |
Résolution | 2532×1170 pixels | Autres paramètres | Anti-éblouissement, True Tone, HDR, gamme P3, Haptic Touch |
Paramètres de performance | |||
Processeur | A15 Bionic (5nm), 6 cœurs (2 perf + 4 efficacité), GPU quad-core | ||
RAM | 4 Go | Stockage | 128 Go / 256 Go / 512 Go |
Paramètres de la caméra | |||
Caméra arrière | Double 12MP (F1.6 OIS + F2.4 ultra large 120°), mode Nuit, Portrait, HDR amélioré | ||
Fonctions vidéo | 4K@60fps Dolby Vision HDR, stabilisation capteur, zoom optique 2x, ralenti 1080p@240fps | ||
Batterie et autonomie | |||
Type de batterie | Non amovible | Capacité | 3095mAh |
Autonomie | 19h vidéo, 15h streaming | Chargement | Rapide 20W, MagSafe (15W), Qi (7.5W) |
Réseau et connectivité | |||
Normes de réseau | 5G (sub-6 GHz et mmWave), 4G LTE, 3G, 2G | ||
Type de carte SIM | Double carte SIM (nano-SIM et eSIM) | Connectivités | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, GPS multi-système |
Autres caractéristiques | |||
Système d’exploitation | iOS 15 | Reconnaissance faciale | Face ID |
Protection | IP68 | Autres fonctions | Siri, capteurs multiples |






iPhone 13 Reconditionné
360,00 € – 503,00 €
🔄 Retour sous 30 jours
🛡️ Garantie 2 ans
✔ Test 63 points validés
🔐 Débloqué tous les opérateurs