Paramètres de base | |||
Date de lancement | 15 septembre 2021 | Matériau du boîtier | Cadre en acier inoxydable, dos en verre satiné |
Couleurs | Graphite, Or, Argent, Bleu océan, Vert Céladon | Dimensions | 146,7×71,5×7,65mm |
Poids | 204g | ||
Paramètres de l’écran | |||
Taille | 6,1 pouces | Type | Super Retina XDR OLED |
Résolution | 2532×1170 pixels | Technologie | ProMotion 120Hz, HDR, True Tone, P3 |
Paramètres de performance | |||
Processeur | A15 Bionic (5nm) | Cœurs | 6 CPU (2 perf + 4 efficacité), 5 GPU |
RAM | 6 Go | Stockage | 128 Go / 256 Go / 512 Go / 1 To |
Paramètres de la caméra | |||
Caméra arrière | Triple 12MP (ultra large F1.5 + grand angle F1.8 + téléobjectif F2.8), zoom optique 3x, mode Nuit, Portrait | ||
Fonctions vidéo | 4K@60fps Dolby Vision HDR, ProRes 4K, stabilisation capteur, zoom optique 3x, ralenti 1080p@240fps | ||
Batterie et autonomie | |||
Capacité | 3095mAh | Autonomie | 22h vidéo, 20h streaming |
Chargement | Rapide 20W, MagSafe (15W), Qi (7.5W) | ||
Réseau et connectivité | |||
Normes réseau | 5G (sub-6 GHz et mmWave), 4G LTE, 3G, 2G | ||
Type SIM | Double nano-SIM/eSIM | Connectivités | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, GPS multi-système |
Autres caractéristiques | |||
Système | iOS 15 | Sécurité | Face ID |
Protection | IP68 | Capteurs | Altimètre, gyroscope, accéléromètre, etc. |






iPhone 13 Pro Reconditionné
454,00 € – 864,00 €
🔄 Retour sous 30 jours
🛡️ Garantie 2 ans
✔ Test 63 points validés
🔐 Débloqué tous les opérateurs
Couleur | |
---|---|
Stockage | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |