Paramètres de base | |||
Date de lancement | 15 septembre 2021 | Matériau du boîtier | Cadre en aluminium, dos en verre |
Couleurs du boîtier | Rouge, Bleu, Midnight, Starlight, (PRODUCT)RED | Dimensions | 131,5×64,2×7,65mm |
Poids | 140g | ||
Paramètres de l’écran | |||
Taille de l’écran | 5,4 pouces | Type de l’écran | Super Retina XDR OLED |
Résolution | 2340×1080 pixels | Autres paramètres | Anti-éblouissement, True Tone, HDR, gamme P3, Haptic Touch |
Paramètres de performance | |||
Processeur | A15 Bionic (5nm), 6 cœurs (2 perf + 4 efficacité), GPU quad-core | ||
RAM | 4 Go | Stockage | 128 Go / 256 Go / 512 Go</極> |
Paramètres de la caméra | |||
Caméra arrière | Double 12MP (F1.6 OIS + F2.4 ultra large 120°), mode Nuit, Portrait | ||
Fonctions vidéo | 4K@60fps Dolby Vision HDR, stabilisation capteur, zoom optique 2x, ralenti 1080p@240fps | ||
Batterie et autonomie | |||
Capacité | 2406mAh | Autonomie | 17h vidéo, 13h streaming |
Chargement | Rapide 20W, MagSafe (15W), Qi (7.5W) | ||
Réseau et connectivité | |||
Normes de réseau | 5G (sub-6 GHz et mmWave), 4G LTE, 3G, 2G | ||
Type de carte SIM | Double nano-SIM/eSIM | Connectivités | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, GPS multi-système |
Autres caractéristiques | |||
Système d’exploitation | iOS 15 | Reconnaissance | Face ID |
Protection</極> | IP68 | Capteurs | Altimètre, gyroscope, accéléromètre, etc. |






iPhone 13 Mini Reconditionné
295,00 € – 600,00 €
🔄 Retour sous 30 jours
🛡️ Garantie 2 ans
✔ Test 63 points validés
🔐 Débloqué tous les opérateurs